Назначение
Описание
Протекторы состоят из внутреннего кольца, выполненного из цинкового сплава ЦП1, соответствующего ГОСТ 26251-84, и наружного металлического кольца. Изготавливается из сплавов на основе цинка — из него выполнено внутреннее кольцо, которое в первую очередь подвергается коррозии. Наружное кольцо изготавливается из стали в соответствии с ГОСТ 26251-84. Возможно изготовление любых типоразмеров протекторов по желанию заказчика.
Обозначение | Dу, мм | Ру | D | D1 | D0 | H | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПМф-20-D30-D019-H10 | 20 | 10,16 | 30 | 61 | 19 | 10 | 0,213 |
ПМф-32-D42-D029-H10 | 32 | 10,16 | 42 | 82 | 29 | 10 | 0,357 |
ПМф-40-D50-D036-H15 | 40 | 10,16 | 50 | 92 | 36 | 15 | 0,651 |
ПМф-50-D63-D045-H15 | 50 | 10,16 | 63 | 107 | 45 | 15 | 0,853 |
ПМф-65-D85-D063-H20 | 65 | 10,16 | 85 | 127 | 63 | 20 | 1,457 |
ПМф-80-D95-D070-H25 | 80 | 10,16 | 95 | 142 | 70 | 25 | 2,286 |
ПМф-100-D115-D090-H25 | 100 | 10,16 | 115 | 162 | 90 | 25 | 2,699 |
ПМф-125-D140-D0112-H25 | 125 | 10,16 | 140 | 192 | 112 | 25 | 3,692 |
ПМф-150-D165-D0135-H30 | 150 | 10,16 | 165 | 218 | 135 | 30 | 5,243 |
ПМф-200-D218-D0180-H40 | 200 | 6 | 218 | 262 | 180 | 40 | 8,566 |
ПМф-250-D275-D0225-H40 | 250 | 6 | 275 | 317 | 225 | 40 | 11,659 |
ПМф-300-D320-D0270-H40 | 300 | 6 | 320 | 373 | 270 | 40 | 15,593 |
ПМф-200-D218-D0180-H40 200 | 200 | 10 | 218 | 273 | 180 | 40 | 10,016 |
ПМф-250-D275-D0225-H40 | 250 | 10 | 275 | 328 | 225 | 40 | 13,408 |
ПМф-300-D320-D0270-H40 | 300 | 10 | 320 | 378 | 270 | 40 | 16,519 |
ПМф-200-D218-D0180-H40 | 200 | 16 | 218 | 273 | 180 | 40 | 10,016 |
ПМф-250-D275-D0225-H40 | 250 | 16 | 275 | 329 | 225 | 40 | 13,57 |
В зависимости от технической необходимости, по требованию заказчика Корпорацией ПСС производятся изделия любых габаритов и массы. Срок службы в первую очередь зависит от массы продукции, может достигать 15 лет.
ПМФ |
Протектор межфланцевый |
- Х |
условный проход трубопровода (Dу), мм |
- DХ |
наружный диаметр внутреннего кольца, мм |
- D0X |
внутренний диаметр внутреннего кольца, мм |
- HX |
ширина протектора, мм |
Чтобы приобрести оборудование, оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нами любым удобным способом:
8-800-333-96-97 (бесплатный звонок для жителей России)
В течение рабочего дня менеджер свяжется с вами для уточнения параметров оборудования и деталей заказа.
Точная стоимость, сроки и условия поставки рассчитываются после заполнения опросного листа или уточнения индивидуальных требований к оборудованию.
Сведения, представленные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Нужна помощь технического специалиста?
Мы ответим на ваши вопросы! |
Подобрать оборудование
|
Корпорация ПСС. За нами не заржавеет!